Prayer Times for Yuba City, CA (95993)
	    	   	
		    	        
	        September, 2025
					
			<< Prev Month
			---
			Next Month >>
					
		
			
			
			
			
			
				
			
				
				
				  
				    
				      | Date | 
				      Hijrah Date | 
				      Day | 
				      Fajr | 
				      Zhur | 
				      Asr | 
				      Maghrib | 
				      Isha | 
				    
				  
				  
				  
				  					
				    
				    
					      | 1 | 
					      9 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Mon | 
					      05:19 am | 
					      01:07 pm | 
					      04:42 pm | 
					      07:37 pm | 
					      08:53 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 2 | 
					      10 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Tue | 
					      05:20 am | 
					      01:06 pm | 
					      04:41 pm | 
					      07:35 pm | 
					      08:51 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 3 | 
					      11 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Wed | 
					      05:21 am | 
					      01:06 pm | 
					      04:40 pm | 
					      07:34 pm | 
					      08:50 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 4 | 
					      12 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Thu | 
					      05:23 am | 
					      01:06 pm | 
					      04:38 pm | 
					      07:32 pm | 
					      08:48 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 5 | 
					      13 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Fri | 
					      05:24 am | 
					      01:05 pm | 
					      04:37 pm | 
					      07:30 pm | 
					      08:46 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 6 | 
					      14 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Sat | 
					      05:25 am | 
					      01:05 pm | 
					      04:36 pm | 
					      07:29 pm | 
					      08:44 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 7 | 
					      15 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Sun | 
					      05:26 am | 
					      01:05 pm | 
					      04:34 pm | 
					      07:27 pm | 
					      08:43 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 8 | 
					      16 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Mon | 
					      05:27 am | 
					      01:04 pm | 
					      04:33 pm | 
					      07:26 pm | 
					      08:41 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 9 | 
					      17 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Tue | 
					      05:28 am | 
					      01:04 pm | 
					      04:32 pm | 
					      07:24 pm | 
					      08:39 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 10 | 
					      18 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Wed | 
					      05:29 am | 
					      01:04 pm | 
					      04:30 pm | 
					      07:22 pm | 
					      08:37 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 11 | 
					      19 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Thu | 
					      05:30 am | 
					      01:03 pm | 
					      04:29 pm | 
					      07:21 pm | 
					      08:36 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 12 | 
					      20 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Fri | 
					      05:31 am | 
					      01:03 pm | 
					      04:27 pm | 
					      07:19 pm | 
					      08:34 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 13 | 
					      21 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Sat | 
					      05:32 am | 
					      01:02 pm | 
					      04:26 pm | 
					      07:18 pm | 
					      08:32 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 14 | 
					      22 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Sun | 
					      05:33 am | 
					      01:02 pm | 
					      04:24 pm | 
					      07:16 pm | 
					      08:30 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 15 | 
					      23 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Mon | 
					      05:34 am | 
					      01:02 pm | 
					      04:23 pm | 
					      07:14 pm | 
					      08:29 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 16 | 
					      24 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Tue | 
					      05:35 am | 
					      01:01 pm | 
					      04:22 pm | 
					      07:13 pm | 
					      08:27 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 17 | 
					      25 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Wed | 
					      05:36 am | 
					      01:01 pm | 
					      04:20 pm | 
					      07:11 pm | 
					      08:25 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 18 | 
					      26 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Thu | 
					      05:37 am | 
					      01:01 pm | 
					      04:19 pm | 
					      07:10 pm | 
					      08:23 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 19 | 
					      27 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Fri | 
					      05:38 am | 
					      01:00 pm | 
					      04:17 pm | 
					      07:08 pm | 
					      08:22 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 20 | 
					      28 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Sat | 
					      05:39 am | 
					      01:00 pm | 
					      04:16 pm | 
					      07:06 pm | 
					      08:20 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 21 | 
					      29 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Sun | 
					      05:40 am | 
					      01:00 pm | 
					      04:14 pm | 
					      07:05 pm | 
					      08:18 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 22 | 
					      30 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Mon | 
					      05:41 am | 
					      12:59 pm | 
					      04:13 pm | 
					      07:03 pm | 
					      08:17 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 23 | 
					      1 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Tue | 
					      05:42 am | 
					      12:59 pm | 
					      04:11 pm | 
					      07:01 pm | 
					      08:15 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 24 | 
					      2 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Wed | 
					      05:43 am | 
					      12:59 pm | 
					      04:10 pm | 
					      07:00 pm | 
					      08:13 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 25 | 
					      3 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Thu | 
					      05:44 am | 
					      12:58 pm | 
					      04:08 pm | 
					      06:58 pm | 
					      08:12 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 26 | 
					      4 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Fri | 
					      05:45 am | 
					      12:58 pm | 
					      04:07 pm | 
					      06:57 pm | 
					      08:10 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 27 | 
					      5 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Sat | 
					      05:46 am | 
					      12:58 pm | 
					      04:05 pm | 
					      06:55 pm | 
					      08:08 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 28 | 
					      6 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Sun | 
					      05:47 am | 
					      12:57 pm | 
					      04:04 pm | 
					      06:53 pm | 
					      08:07 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 29 | 
					      7 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Mon | 
					      05:48 am | 
					      12:57 pm | 
					      04:02 pm | 
					      06:52 pm | 
					      08:05 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 30 | 
					      8 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Tue | 
					      05:49 am | 
					      12:57 pm | 
					      04:01 pm | 
					      06:50 pm | 
					      08:03 pm |