Prayer Times for Minot, ND (58701)
	    	   	
		    	        
	        October, 2030
					
			<< Prev Month
			---
			Next Month >>
					
		
			
			
			
			
			
				
			
				
				
				  
				    
				      | Date | 
				      Hijrah Date | 
				      Day | 
				      Fajr | 
				      Zhur | 
				      Asr | 
				      Maghrib | 
				      Isha | 
				    
				  
				  
				  
				  					
				    
				    
					      | 1 | 
					      3 Jumada II, 1452 | 
					      Tue | 
					      06:20 am | 
					      01:35 pm | 
					      04:28 pm | 
					      07:24 pm | 
					      08:50 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 2 | 
					      4 Jumada II, 1452 | 
					      Wed | 
					      06:21 am | 
					      01:35 pm | 
					      04:26 pm | 
					      07:22 pm | 
					      08:48 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 3 | 
					      5 Jumada II, 1452 | 
					      Thu | 
					      06:23 am | 
					      01:34 pm | 
					      04:24 pm | 
					      07:20 pm | 
					      08:45 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 4 | 
					      6 Jumada II, 1452 | 
					      Fri | 
					      06:24 am | 
					      01:34 pm | 
					      04:22 pm | 
					      07:18 pm | 
					      08:43 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 5 | 
					      7 Jumada II, 1452 | 
					      Sat | 
					      06:25 am | 
					      01:34 pm | 
					      04:21 pm | 
					      07:16 pm | 
					      08:41 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 6 | 
					      8 Jumada II, 1452 | 
					      Sun | 
					      06:27 am | 
					      01:34 pm | 
					      04:19 pm | 
					      07:14 pm | 
					      08:39 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 7 | 
					      9 Jumada II, 1452 | 
					      Mon | 
					      06:28 am | 
					      01:33 pm | 
					      04:17 pm | 
					      07:12 pm | 
					      08:37 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 8 | 
					      10 Jumada II, 1452 | 
					      Tue | 
					      06:30 am | 
					      01:33 pm | 
					      04:15 pm | 
					      07:10 pm | 
					      08:35 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 9 | 
					      11 Jumada II, 1452 | 
					      Wed | 
					      06:31 am | 
					      01:33 pm | 
					      04:13 pm | 
					      07:08 pm | 
					      08:33 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 10 | 
					      12 Jumada II, 1452 | 
					      Thu | 
					      06:33 am | 
					      01:32 pm | 
					      04:11 pm | 
					      07:06 pm | 
					      08:31 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 11 | 
					      13 Jumada II, 1452 | 
					      Fri | 
					      06:34 am | 
					      01:32 pm | 
					      04:09 pm | 
					      07:04 pm | 
					      08:29 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 12 | 
					      14 Jumada II, 1452 | 
					      Sat | 
					      06:36 am | 
					      01:32 pm | 
					      04:07 pm | 
					      07:02 pm | 
					      08:27 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 13 | 
					      15 Jumada II, 1452 | 
					      Sun | 
					      06:37 am | 
					      01:32 pm | 
					      04:05 pm | 
					      07:00 pm | 
					      08:26 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 14 | 
					      16 Jumada II, 1452 | 
					      Mon | 
					      06:38 am | 
					      01:31 pm | 
					      04:04 pm | 
					      06:58 pm | 
					      08:24 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 15 | 
					      17 Jumada II, 1452 | 
					      Tue | 
					      06:40 am | 
					      01:31 pm | 
					      04:02 pm | 
					      06:56 pm | 
					      08:22 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 16 | 
					      18 Jumada II, 1452 | 
					      Wed | 
					      06:41 am | 
					      01:31 pm | 
					      04:00 pm | 
					      06:54 pm | 
					      08:20 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 17 | 
					      19 Jumada II, 1452 | 
					      Thu | 
					      06:43 am | 
					      01:31 pm | 
					      03:58 pm | 
					      06:53 pm | 
					      08:18 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 18 | 
					      20 Jumada II, 1452 | 
					      Fri | 
					      06:44 am | 
					      01:31 pm | 
					      03:56 pm | 
					      06:51 pm | 
					      08:16 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 19 | 
					      21 Jumada II, 1452 | 
					      Sat | 
					      06:45 am | 
					      01:30 pm | 
					      03:54 pm | 
					      06:49 pm | 
					      08:15 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 20 | 
					      22 Jumada II, 1452 | 
					      Sun | 
					      06:47 am | 
					      01:30 pm | 
					      03:53 pm | 
					      06:47 pm | 
					      08:13 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 21 | 
					      23 Jumada II, 1452 | 
					      Mon | 
					      06:48 am | 
					      01:30 pm | 
					      03:51 pm | 
					      06:45 pm | 
					      08:11 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 22 | 
					      24 Jumada II, 1452 | 
					      Tue | 
					      06:50 am | 
					      01:30 pm | 
					      03:49 pm | 
					      06:43 pm | 
					      08:09 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 23 | 
					      25 Jumada II, 1452 | 
					      Wed | 
					      06:51 am | 
					      01:30 pm | 
					      03:47 pm | 
					      06:42 pm | 
					      08:08 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 24 | 
					      26 Jumada II, 1452 | 
					      Thu | 
					      06:52 am | 
					      01:30 pm | 
					      03:45 pm | 
					      06:40 pm | 
					      08:06 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 25 | 
					      27 Jumada II, 1452 | 
					      Fri | 
					      06:54 am | 
					      01:30 pm | 
					      03:44 pm | 
					      06:38 pm | 
					      08:05 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 26 | 
					      28 Jumada II, 1452 | 
					      Sat | 
					      06:55 am | 
					      01:29 pm | 
					      03:42 pm | 
					      06:36 pm | 
					      08:03 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 27 | 
					      29 Jumada II, 1452 | 
					      Sun | 
					      06:57 am | 
					      01:29 pm | 
					      03:40 pm | 
					      06:35 pm | 
					      08:01 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 28 | 
					      1 Rajab, 1452 | 
					      Mon | 
					      06:58 am | 
					      01:29 pm | 
					      03:39 pm | 
					      06:33 pm | 
					      08:00 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 29 | 
					      2 Rajab, 1452 | 
					      Tue | 
					      06:59 am | 
					      01:29 pm | 
					      03:37 pm | 
					      06:31 pm | 
					      07:58 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 30 | 
					      3 Rajab, 1452 | 
					      Wed | 
					      07:01 am | 
					      01:29 pm | 
					      03:35 pm | 
					      06:30 pm | 
					      07:57 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 31 | 
					      4 Rajab, 1452 | 
					      Thu | 
					      07:02 am | 
					      01:29 pm | 
					      03:34 pm | 
					      06:28 pm | 
					      07:55 pm |