Prayer Times for Cleveland, OH (44106)
	    	   	
		    	        
	        August, 2029
					
			<< Prev Month
			---
			Next Month >>
					
		
			
			
			
			
			
				
			
				
				
				  
				    
				      | Date | 
				      Hijrah Date | 
				      Day | 
				      Fajr | 
				      Zhur | 
				      Asr | 
				      Maghrib | 
				      Isha | 
				    
				  
				  
				  
				  					
				    
				    
					      | 1 | 
					      20 Rabiʻ I, 1451 | 
					      Wed | 
					      04:51 am | 
					      01:33 pm | 
					      05:38 pm | 
					      08:43 pm | 
					      10:14 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 2 | 
					      21 Rabiʻ I, 1451 | 
					      Thu | 
					      04:52 am | 
					      01:33 pm | 
					      05:37 pm | 
					      08:42 pm | 
					      10:12 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 3 | 
					      22 Rabiʻ I, 1451 | 
					      Fri | 
					      04:54 am | 
					      01:33 pm | 
					      05:36 pm | 
					      08:41 pm | 
					      10:11 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 4 | 
					      23 Rabiʻ I, 1451 | 
					      Sat | 
					      04:55 am | 
					      01:33 pm | 
					      05:36 pm | 
					      08:40 pm | 
					      10:09 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 5 | 
					      24 Rabiʻ I, 1451 | 
					      Sun | 
					      04:57 am | 
					      01:32 pm | 
					      05:35 pm | 
					      08:39 pm | 
					      10:07 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 6 | 
					      25 Rabiʻ I, 1451 | 
					      Mon | 
					      04:58 am | 
					      01:32 pm | 
					      05:34 pm | 
					      08:37 pm | 
					      10:06 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 7 | 
					      26 Rabiʻ I, 1451 | 
					      Tue | 
					      04:59 am | 
					      01:32 pm | 
					      05:33 pm | 
					      08:36 pm | 
					      10:04 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 8 | 
					      27 Rabiʻ I, 1451 | 
					      Wed | 
					      05:01 am | 
					      01:32 pm | 
					      05:32 pm | 
					      08:35 pm | 
					      10:02 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 9 | 
					      28 Rabiʻ I, 1451 | 
					      Thu | 
					      05:02 am | 
					      01:32 pm | 
					      05:31 pm | 
					      08:34 pm | 
					      10:01 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 10 | 
					      29 Rabiʻ I, 1451 | 
					      Fri | 
					      05:04 am | 
					      01:32 pm | 
					      05:30 pm | 
					      08:32 pm | 
					      09:59 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 11 | 
					      30 Rabiʻ I, 1451 | 
					      Sat | 
					      05:05 am | 
					      01:32 pm | 
					      05:29 pm | 
					      08:31 pm | 
					      09:57 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 12 | 
					      1 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Sun | 
					      05:06 am | 
					      01:31 pm | 
					      05:28 pm | 
					      08:30 pm | 
					      09:56 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 13 | 
					      2 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Mon | 
					      05:08 am | 
					      01:31 pm | 
					      05:27 pm | 
					      08:28 pm | 
					      09:54 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 14 | 
					      3 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Tue | 
					      05:09 am | 
					      01:31 pm | 
					      05:26 pm | 
					      08:27 pm | 
					      09:52 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 15 | 
					      4 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Wed | 
					      05:11 am | 
					      01:31 pm | 
					      05:24 pm | 
					      08:25 pm | 
					      09:50 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 16 | 
					      5 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Thu | 
					      05:12 am | 
					      01:31 pm | 
					      05:23 pm | 
					      08:24 pm | 
					      09:48 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 17 | 
					      6 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Fri | 
					      05:13 am | 
					      01:30 pm | 
					      05:22 pm | 
					      08:22 pm | 
					      09:47 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 18 | 
					      7 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Sat | 
					      05:15 am | 
					      01:30 pm | 
					      05:21 pm | 
					      08:21 pm | 
					      09:45 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 19 | 
					      8 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Sun | 
					      05:16 am | 
					      01:30 pm | 
					      05:20 pm | 
					      08:20 pm | 
					      09:43 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 20 | 
					      9 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Mon | 
					      05:17 am | 
					      01:30 pm | 
					      05:19 pm | 
					      08:18 pm | 
					      09:41 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 21 | 
					      10 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Tue | 
					      05:19 am | 
					      01:29 pm | 
					      05:17 pm | 
					      08:16 pm | 
					      09:39 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 22 | 
					      11 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Wed | 
					      05:20 am | 
					      01:29 pm | 
					      05:16 pm | 
					      08:15 pm | 
					      09:38 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 23 | 
					      12 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Thu | 
					      05:21 am | 
					      01:29 pm | 
					      05:15 pm | 
					      08:13 pm | 
					      09:36 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 24 | 
					      13 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Fri | 
					      05:23 am | 
					      01:29 pm | 
					      05:14 pm | 
					      08:12 pm | 
					      09:34 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 25 | 
					      14 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Sat | 
					      05:24 am | 
					      01:28 pm | 
					      05:12 pm | 
					      08:10 pm | 
					      09:32 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 26 | 
					      15 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Sun | 
					      05:25 am | 
					      01:28 pm | 
					      05:11 pm | 
					      08:09 pm | 
					      09:30 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 27 | 
					      16 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Mon | 
					      05:27 am | 
					      01:28 pm | 
					      05:10 pm | 
					      08:07 pm | 
					      09:28 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 28 | 
					      17 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Tue | 
					      05:28 am | 
					      01:28 pm | 
					      05:08 pm | 
					      08:05 pm | 
					      09:26 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 29 | 
					      18 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Wed | 
					      05:29 am | 
					      01:27 pm | 
					      05:07 pm | 
					      08:04 pm | 
					      09:24 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 30 | 
					      19 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Thu | 
					      05:30 am | 
					      01:27 pm | 
					      05:06 pm | 
					      08:02 pm | 
					      09:23 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 31 | 
					      20 Rabiʻ II, 1451 | 
					      Fri | 
					      05:32 am | 
					      01:27 pm | 
					      05:04 pm | 
					      08:01 pm | 
					      09:21 pm |