Prayer Times for Greensboro, NC (27402)
	    	   	
		    	        
	        October, 2020
					
			<< Prev Month
			---
			Next Month >>
					
		
			
			
			
			
			
				
			
				
				
				  
				    
				      | Date | 
				      Hijrah Date | 
				      Day | 
				      Fajr | 
				      Zhur | 
				      Asr | 
				      Maghrib | 
				      Isha | 
				    
				  
				  
				  
				  					
				    
				    
					      | 1 | 
					      14 Safar, 1442 | 
					      Thu | 
					      06:04 am | 
					      01:09 pm | 
					      04:14 pm | 
					      07:02 pm | 
					      08:12 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 2 | 
					      15 Safar, 1442 | 
					      Fri | 
					      06:05 am | 
					      01:08 pm | 
					      04:13 pm | 
					      07:01 pm | 
					      08:11 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 3 | 
					      16 Safar, 1442 | 
					      Sat | 
					      06:06 am | 
					      01:08 pm | 
					      04:12 pm | 
					      06:59 pm | 
					      08:09 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 4 | 
					      17 Safar, 1442 | 
					      Sun | 
					      06:07 am | 
					      01:08 pm | 
					      04:10 pm | 
					      06:58 pm | 
					      08:08 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 5 | 
					      18 Safar, 1442 | 
					      Mon | 
					      06:08 am | 
					      01:07 pm | 
					      04:09 pm | 
					      06:56 pm | 
					      08:06 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 6 | 
					      19 Safar, 1442 | 
					      Tue | 
					      06:09 am | 
					      01:07 pm | 
					      04:08 pm | 
					      06:55 pm | 
					      08:05 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 7 | 
					      20 Safar, 1442 | 
					      Wed | 
					      06:09 am | 
					      01:07 pm | 
					      04:06 pm | 
					      06:53 pm | 
					      08:04 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 8 | 
					      21 Safar, 1442 | 
					      Thu | 
					      06:10 am | 
					      01:07 pm | 
					      04:05 pm | 
					      06:52 pm | 
					      08:02 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 9 | 
					      22 Safar, 1442 | 
					      Fri | 
					      06:11 am | 
					      01:06 pm | 
					      04:04 pm | 
					      06:51 pm | 
					      08:01 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 10 | 
					      23 Safar, 1442 | 
					      Sat | 
					      06:12 am | 
					      01:06 pm | 
					      04:02 pm | 
					      06:49 pm | 
					      08:00 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 11 | 
					      24 Safar, 1442 | 
					      Sun | 
					      06:13 am | 
					      01:06 pm | 
					      04:01 pm | 
					      06:48 pm | 
					      07:58 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 12 | 
					      25 Safar, 1442 | 
					      Mon | 
					      06:13 am | 
					      01:05 pm | 
					      04:00 pm | 
					      06:47 pm | 
					      07:57 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 13 | 
					      26 Safar, 1442 | 
					      Tue | 
					      06:14 am | 
					      01:05 pm | 
					      03:59 pm | 
					      06:45 pm | 
					      07:56 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 14 | 
					      27 Safar, 1442 | 
					      Wed | 
					      06:15 am | 
					      01:05 pm | 
					      03:57 pm | 
					      06:44 pm | 
					      07:54 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 15 | 
					      28 Safar, 1442 | 
					      Thu | 
					      06:16 am | 
					      01:05 pm | 
					      03:56 pm | 
					      06:43 pm | 
					      07:53 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 16 | 
					      29 Safar, 1442 | 
					      Fri | 
					      06:17 am | 
					      01:05 pm | 
					      03:55 pm | 
					      06:41 pm | 
					      07:52 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 17 | 
					      30 Safar, 1442 | 
					      Sat | 
					      06:18 am | 
					      01:04 pm | 
					      03:54 pm | 
					      06:40 pm | 
					      07:51 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 18 | 
					      1 Rabiʻ I, 1442 | 
					      Sun | 
					      06:18 am | 
					      01:04 pm | 
					      03:52 pm | 
					      06:39 pm | 
					      07:49 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 19 | 
					      2 Rabiʻ I, 1442 | 
					      Mon | 
					      06:19 am | 
					      01:04 pm | 
					      03:51 pm | 
					      06:37 pm | 
					      07:48 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 20 | 
					      3 Rabiʻ I, 1442 | 
					      Tue | 
					      06:20 am | 
					      01:04 pm | 
					      03:50 pm | 
					      06:36 pm | 
					      07:47 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 21 | 
					      4 Rabiʻ I, 1442 | 
					      Wed | 
					      06:21 am | 
					      01:04 pm | 
					      03:49 pm | 
					      06:35 pm | 
					      07:46 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 22 | 
					      5 Rabiʻ I, 1442 | 
					      Thu | 
					      06:22 am | 
					      01:04 pm | 
					      03:47 pm | 
					      06:34 pm | 
					      07:45 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 23 | 
					      6 Rabiʻ I, 1442 | 
					      Fri | 
					      06:23 am | 
					      01:03 pm | 
					      03:46 pm | 
					      06:33 pm | 
					      07:44 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 24 | 
					      7 Rabiʻ I, 1442 | 
					      Sat | 
					      06:24 am | 
					      01:03 pm | 
					      03:45 pm | 
					      06:31 pm | 
					      07:43 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 25 | 
					      8 Rabiʻ I, 1442 | 
					      Sun | 
					      06:24 am | 
					      01:03 pm | 
					      03:44 pm | 
					      06:30 pm | 
					      07:41 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 26 | 
					      9 Rabiʻ I, 1442 | 
					      Mon | 
					      06:25 am | 
					      01:03 pm | 
					      03:43 pm | 
					      06:29 pm | 
					      07:40 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 27 | 
					      10 Rabiʻ I, 1442 | 
					      Tue | 
					      06:26 am | 
					      01:03 pm | 
					      03:42 pm | 
					      06:28 pm | 
					      07:39 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 28 | 
					      11 Rabiʻ I, 1442 | 
					      Wed | 
					      06:27 am | 
					      01:03 pm | 
					      03:41 pm | 
					      06:27 pm | 
					      07:38 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 29 | 
					      12 Rabiʻ I, 1442 | 
					      Thu | 
					      06:28 am | 
					      01:03 pm | 
					      03:39 pm | 
					      06:26 pm | 
					      07:37 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 30 | 
					      13 Rabiʻ I, 1442 | 
					      Fri | 
					      06:29 am | 
					      01:03 pm | 
					      03:38 pm | 
					      06:25 pm | 
					      07:36 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 31 | 
					      14 Rabiʻ I, 1442 | 
					      Sat | 
					      06:30 am | 
					      01:03 pm | 
					      03:37 pm | 
					      06:24 pm | 
					      07:36 pm |