Prayer Times for Paterson, NJ (07501)
	    	   	
		    	        
	        August, 2027
					
			<< Prev Month
			---
			Next Month >>
					
		
			
			
			
			
			
				
			
				
				
				  
				    
				      | Date | 
				      Hijrah Date | 
				      Day | 
				      Fajr | 
				      Zhur | 
				      Asr | 
				      Maghrib | 
				      Isha | 
				    
				  
				  
				  
				  					
				    
				    
					      | 1 | 
					      28 Safar, 1449 | 
					      Sun | 
					      04:23 am | 
					      01:03 pm | 
					      05:08 pm | 
					      08:13 pm | 
					      09:42 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 2 | 
					      29 Safar, 1449 | 
					      Mon | 
					      04:25 am | 
					      01:03 pm | 
					      05:07 pm | 
					      08:12 pm | 
					      09:41 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 3 | 
					      1 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Tue | 
					      04:26 am | 
					      01:03 pm | 
					      05:06 pm | 
					      08:11 pm | 
					      09:39 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 4 | 
					      2 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Wed | 
					      04:27 am | 
					      01:03 pm | 
					      05:05 pm | 
					      08:09 pm | 
					      09:37 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 5 | 
					      3 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Thu | 
					      04:29 am | 
					      01:03 pm | 
					      05:05 pm | 
					      08:08 pm | 
					      09:36 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 6 | 
					      4 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Fri | 
					      04:30 am | 
					      01:03 pm | 
					      05:04 pm | 
					      08:07 pm | 
					      09:34 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 7 | 
					      5 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Sat | 
					      04:31 am | 
					      01:02 pm | 
					      05:03 pm | 
					      08:06 pm | 
					      09:33 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 8 | 
					      6 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Sun | 
					      04:33 am | 
					      01:02 pm | 
					      05:02 pm | 
					      08:05 pm | 
					      09:31 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 9 | 
					      7 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Mon | 
					      04:34 am | 
					      01:02 pm | 
					      05:01 pm | 
					      08:03 pm | 
					      09:29 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 10 | 
					      8 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Tue | 
					      04:36 am | 
					      01:02 pm | 
					      05:00 pm | 
					      08:02 pm | 
					      09:28 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 11 | 
					      9 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Wed | 
					      04:37 am | 
					      01:02 pm | 
					      04:59 pm | 
					      08:01 pm | 
					      09:26 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 12 | 
					      10 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Thu | 
					      04:38 am | 
					      01:02 pm | 
					      04:58 pm | 
					      07:59 pm | 
					      09:24 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 13 | 
					      11 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Fri | 
					      04:40 am | 
					      01:02 pm | 
					      04:57 pm | 
					      07:58 pm | 
					      09:23 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 14 | 
					      12 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Sat | 
					      04:41 am | 
					      01:01 pm | 
					      04:56 pm | 
					      07:57 pm | 
					      09:21 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 15 | 
					      13 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Sun | 
					      04:42 am | 
					      01:01 pm | 
					      04:55 pm | 
					      07:55 pm | 
					      09:19 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 16 | 
					      14 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Mon | 
					      04:44 am | 
					      01:01 pm | 
					      04:54 pm | 
					      07:54 pm | 
					      09:18 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 17 | 
					      15 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Tue | 
					      04:45 am | 
					      01:01 pm | 
					      04:52 pm | 
					      07:52 pm | 
					      09:16 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 18 | 
					      16 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Wed | 
					      04:46 am | 
					      01:01 pm | 
					      04:51 pm | 
					      07:51 pm | 
					      09:14 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 19 | 
					      17 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Thu | 
					      04:48 am | 
					      01:00 pm | 
					      04:50 pm | 
					      07:50 pm | 
					      09:12 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 20 | 
					      18 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Fri | 
					      04:49 am | 
					      01:00 pm | 
					      04:49 pm | 
					      07:48 pm | 
					      09:10 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 21 | 
					      19 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Sat | 
					      04:50 am | 
					      01:00 pm | 
					      04:48 pm | 
					      07:47 pm | 
					      09:09 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 22 | 
					      20 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Sun | 
					      04:51 am | 
					      01:00 pm | 
					      04:47 pm | 
					      07:45 pm | 
					      09:07 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 23 | 
					      21 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Mon | 
					      04:53 am | 
					      12:59 pm | 
					      04:45 pm | 
					      07:44 pm | 
					      09:05 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 24 | 
					      22 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Tue | 
					      04:54 am | 
					      12:59 pm | 
					      04:44 pm | 
					      07:42 pm | 
					      09:03 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 25 | 
					      23 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Wed | 
					      04:55 am | 
					      12:59 pm | 
					      04:43 pm | 
					      07:41 pm | 
					      09:01 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 26 | 
					      24 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Thu | 
					      04:57 am | 
					      12:59 pm | 
					      04:42 pm | 
					      07:39 pm | 
					      09:00 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 27 | 
					      25 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Fri | 
					      04:58 am | 
					      12:58 pm | 
					      04:40 pm | 
					      07:37 pm | 
					      08:58 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 28 | 
					      26 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Sat | 
					      04:59 am | 
					      12:58 pm | 
					      04:39 pm | 
					      07:36 pm | 
					      08:56 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 29 | 
					      27 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Sun | 
					      05:00 am | 
					      12:58 pm | 
					      04:38 pm | 
					      07:34 pm | 
					      08:54 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 30 | 
					      28 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Mon | 
					      05:02 am | 
					      12:57 pm | 
					      04:36 pm | 
					      07:33 pm | 
					      08:52 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 31 | 
					      29 Rabiʻ I, 1449 | 
					      Tue | 
					      05:03 am | 
					      12:57 pm | 
					      04:35 pm | 
					      07:31 pm | 
					      08:50 pm |