Prayer Times for Orono, ME (04473)
	    	   	
		    	        
	        September, 2025
					
			<< Prev Month
			---
			Next Month >>
					
		
			
			
			
			
			
				
			
				
				
				  
				    
				      | Date | 
				      Hijrah Date | 
				      Day | 
				      Fajr | 
				      Zhur | 
				      Asr | 
				      Maghrib | 
				      Isha | 
				    
				  
				  
				  
				  					
				    
				    
					      | 1 | 
					      9 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Mon | 
					      04:32 am | 
					      12:35 pm | 
					      04:12 pm | 
					      07:11 pm | 
					      08:37 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 2 | 
					      10 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Tue | 
					      04:33 am | 
					      12:34 pm | 
					      04:11 pm | 
					      07:09 pm | 
					      08:34 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 3 | 
					      11 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Wed | 
					      04:35 am | 
					      12:34 pm | 
					      04:09 pm | 
					      07:08 pm | 
					      08:32 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 4 | 
					      12 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Thu | 
					      04:36 am | 
					      12:34 pm | 
					      04:07 pm | 
					      07:06 pm | 
					      08:30 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 5 | 
					      13 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Fri | 
					      04:38 am | 
					      12:33 pm | 
					      04:06 pm | 
					      07:04 pm | 
					      08:28 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 6 | 
					      14 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Sat | 
					      04:39 am | 
					      12:33 pm | 
					      04:04 pm | 
					      07:02 pm | 
					      08:26 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 7 | 
					      15 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Sun | 
					      04:41 am | 
					      12:33 pm | 
					      04:03 pm | 
					      07:00 pm | 
					      08:24 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 8 | 
					      16 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Mon | 
					      04:42 am | 
					      12:32 pm | 
					      04:01 pm | 
					      06:58 pm | 
					      08:22 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 9 | 
					      17 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Tue | 
					      04:44 am | 
					      12:32 pm | 
					      03:59 pm | 
					      06:56 pm | 
					      08:20 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 10 | 
					      18 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Wed | 
					      04:45 am | 
					      12:32 pm | 
					      03:58 pm | 
					      06:55 pm | 
					      08:18 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 11 | 
					      19 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Thu | 
					      04:46 am | 
					      12:31 pm | 
					      03:56 pm | 
					      06:53 pm | 
					      08:15 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 12 | 
					      20 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Fri | 
					      04:48 am | 
					      12:31 pm | 
					      03:54 pm | 
					      06:51 pm | 
					      08:13 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 13 | 
					      21 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Sat | 
					      04:49 am | 
					      12:31 pm | 
					      03:53 pm | 
					      06:49 pm | 
					      08:11 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 14 | 
					      22 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Sun | 
					      04:50 am | 
					      12:30 pm | 
					      03:51 pm | 
					      06:47 pm | 
					      08:09 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 15 | 
					      23 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Mon | 
					      04:52 am | 
					      12:30 pm | 
					      03:49 pm | 
					      06:45 pm | 
					      08:07 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 16 | 
					      24 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Tue | 
					      04:53 am | 
					      12:30 pm | 
					      03:48 pm | 
					      06:43 pm | 
					      08:05 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 17 | 
					      25 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Wed | 
					      04:55 am | 
					      12:29 pm | 
					      03:46 pm | 
					      06:41 pm | 
					      08:03 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 18 | 
					      26 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Thu | 
					      04:56 am | 
					      12:29 pm | 
					      03:44 pm | 
					      06:39 pm | 
					      08:01 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 19 | 
					      27 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Fri | 
					      04:57 am | 
					      12:29 pm | 
					      03:43 pm | 
					      06:38 pm | 
					      07:59 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 20 | 
					      28 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Sat | 
					      04:59 am | 
					      12:28 pm | 
					      03:41 pm | 
					      06:36 pm | 
					      07:57 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 21 | 
					      29 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Sun | 
					      05:00 am | 
					      12:28 pm | 
					      03:39 pm | 
					      06:34 pm | 
					      07:55 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 22 | 
					      30 Rabiʻ I, 1447 | 
					      Mon | 
					      05:01 am | 
					      12:27 pm | 
					      03:37 pm | 
					      06:32 pm | 
					      07:53 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 23 | 
					      1 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Tue | 
					      05:03 am | 
					      12:27 pm | 
					      03:36 pm | 
					      06:30 pm | 
					      07:51 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 24 | 
					      2 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Wed | 
					      05:04 am | 
					      12:27 pm | 
					      03:34 pm | 
					      06:28 pm | 
					      07:49 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 25 | 
					      3 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Thu | 
					      05:05 am | 
					      12:26 pm | 
					      03:32 pm | 
					      06:26 pm | 
					      07:47 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 26 | 
					      4 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Fri | 
					      05:06 am | 
					      12:26 pm | 
					      03:30 pm | 
					      06:24 pm | 
					      07:45 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 27 | 
					      5 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Sat | 
					      05:08 am | 
					      12:26 pm | 
					      03:29 pm | 
					      06:22 pm | 
					      07:43 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 28 | 
					      6 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Sun | 
					      05:09 am | 
					      12:25 pm | 
					      03:27 pm | 
					      06:20 pm | 
					      07:41 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 29 | 
					      7 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Mon | 
					      05:10 am | 
					      12:25 pm | 
					      03:25 pm | 
					      06:19 pm | 
					      07:39 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 30 | 
					      8 Rabiʻ II, 1447 | 
					      Tue | 
					      05:12 am | 
					      12:25 pm | 
					      03:23 pm | 
					      06:17 pm | 
					      07:37 pm |