Prayer Times for Sharon, MA (02067)
	    	   	
		    	        
	        August, 2007
					
			<< Prev Month
			---
			Next Month >>
					
		
			
			
			
			
			
				
			
				
				
				  
				    
				      | Date | 
				      Hijrah Date | 
				      Day | 
				      Fajr | 
				      Zhur | 
				      Asr | 
				      Maghrib | 
				      Isha | 
				    
				  
				  
				  
				  					
				    
				    
					      | 1 | 
					      18 Rajab, 1428 | 
					      Wed | 
					      04:05 am | 
					      12:51 pm | 
					      04:58 pm | 
					      08:04 pm | 
					      09:36 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 2 | 
					      19 Rajab, 1428 | 
					      Thu | 
					      04:07 am | 
					      12:51 pm | 
					      04:57 pm | 
					      08:03 pm | 
					      09:34 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 3 | 
					      20 Rajab, 1428 | 
					      Fri | 
					      04:08 am | 
					      12:51 pm | 
					      04:56 pm | 
					      08:02 pm | 
					      09:33 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 4 | 
					      21 Rajab, 1428 | 
					      Sat | 
					      04:10 am | 
					      12:51 pm | 
					      04:55 pm | 
					      08:00 pm | 
					      09:31 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 5 | 
					      22 Rajab, 1428 | 
					      Sun | 
					      04:11 am | 
					      12:51 pm | 
					      04:54 pm | 
					      07:59 pm | 
					      09:30 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 6 | 
					      23 Rajab, 1428 | 
					      Mon | 
					      04:13 am | 
					      12:51 pm | 
					      04:53 pm | 
					      07:58 pm | 
					      09:28 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 7 | 
					      24 Rajab, 1428 | 
					      Tue | 
					      04:14 am | 
					      12:51 pm | 
					      04:52 pm | 
					      07:57 pm | 
					      09:26 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 8 | 
					      25 Rajab, 1428 | 
					      Wed | 
					      04:15 am | 
					      12:50 pm | 
					      04:51 pm | 
					      07:55 pm | 
					      09:24 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 9 | 
					      26 Rajab, 1428 | 
					      Thu | 
					      04:17 am | 
					      12:50 pm | 
					      04:50 pm | 
					      07:54 pm | 
					      09:23 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 10 | 
					      27 Rajab, 1428 | 
					      Fri | 
					      04:18 am | 
					      12:50 pm | 
					      04:49 pm | 
					      07:53 pm | 
					      09:21 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 11 | 
					      28 Rajab, 1428 | 
					      Sat | 
					      04:20 am | 
					      12:50 pm | 
					      04:48 pm | 
					      07:51 pm | 
					      09:19 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 12 | 
					      29 Rajab, 1428 | 
					      Sun | 
					      04:21 am | 
					      12:50 pm | 
					      04:47 pm | 
					      07:50 pm | 
					      09:17 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 13 | 
					      30 Rajab, 1428 | 
					      Mon | 
					      04:23 am | 
					      12:50 pm | 
					      04:46 pm | 
					      07:49 pm | 
					      09:16 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 14 | 
					      1 Shaʻban, 1428 | 
					      Tue | 
					      04:24 am | 
					      12:49 pm | 
					      04:45 pm | 
					      07:47 pm | 
					      09:14 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 15 | 
					      2 Shaʻban, 1428 | 
					      Wed | 
					      04:26 am | 
					      12:49 pm | 
					      04:44 pm | 
					      07:46 pm | 
					      09:12 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 16 | 
					      3 Shaʻban, 1428 | 
					      Thu | 
					      04:27 am | 
					      12:49 pm | 
					      04:43 pm | 
					      07:44 pm | 
					      09:10 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 17 | 
					      4 Shaʻban, 1428 | 
					      Fri | 
					      04:28 am | 
					      12:49 pm | 
					      04:42 pm | 
					      07:43 pm | 
					      09:08 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 18 | 
					      5 Shaʻban, 1428 | 
					      Sat | 
					      04:30 am | 
					      12:49 pm | 
					      04:41 pm | 
					      07:41 pm | 
					      09:07 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 19 | 
					      6 Shaʻban, 1428 | 
					      Sun | 
					      04:31 am | 
					      12:48 pm | 
					      04:39 pm | 
					      07:40 pm | 
					      09:05 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 20 | 
					      7 Shaʻban, 1428 | 
					      Mon | 
					      04:33 am | 
					      12:48 pm | 
					      04:38 pm | 
					      07:38 pm | 
					      09:03 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 21 | 
					      8 Shaʻban, 1428 | 
					      Tue | 
					      04:34 am | 
					      12:48 pm | 
					      04:37 pm | 
					      07:37 pm | 
					      09:01 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 22 | 
					      9 Shaʻban, 1428 | 
					      Wed | 
					      04:35 am | 
					      12:48 pm | 
					      04:36 pm | 
					      07:35 pm | 
					      08:59 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 23 | 
					      10 Shaʻban, 1428 | 
					      Thu | 
					      04:37 am | 
					      12:47 pm | 
					      04:34 pm | 
					      07:34 pm | 
					      08:57 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 24 | 
					      11 Shaʻban, 1428 | 
					      Fri | 
					      04:38 am | 
					      12:47 pm | 
					      04:33 pm | 
					      07:32 pm | 
					      08:55 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 25 | 
					      12 Shaʻban, 1428 | 
					      Sat | 
					      04:39 am | 
					      12:47 pm | 
					      04:32 pm | 
					      07:31 pm | 
					      08:53 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 26 | 
					      13 Shaʻban, 1428 | 
					      Sun | 
					      04:41 am | 
					      12:47 pm | 
					      04:30 pm | 
					      07:29 pm | 
					      08:51 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 27 | 
					      14 Shaʻban, 1428 | 
					      Mon | 
					      04:42 am | 
					      12:46 pm | 
					      04:29 pm | 
					      07:27 pm | 
					      08:50 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 28 | 
					      15 Shaʻban, 1428 | 
					      Tue | 
					      04:43 am | 
					      12:46 pm | 
					      04:28 pm | 
					      07:26 pm | 
					      08:48 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 29 | 
					      16 Shaʻban, 1428 | 
					      Wed | 
					      04:45 am | 
					      12:46 pm | 
					      04:26 pm | 
					      07:24 pm | 
					      08:46 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 30 | 
					      17 Shaʻban, 1428 | 
					      Thu | 
					      04:46 am | 
					      12:45 pm | 
					      04:25 pm | 
					      07:22 pm | 
					      08:44 pm | 
					    
				    
				    
				    
					      | 31 | 
					      18 Shaʻban, 1428 | 
					      Fri | 
					      04:47 am | 
					      12:45 pm | 
					      04:24 pm | 
					      07:21 pm | 
					      08:42 pm |