Ramadan Prayer Times for Hayward, CA (94544)
	    	   	
		    	     
	        February - March, 2025
					
			
					
		
			
			
			
			
			
				
			
				
				
				  
				    
				      | Date | 
				      Gregorian | 
				      Day | 
				      Imsak | 
				      Fajr | 
				      Zhur | 
				      Asr | 
				      Iftar | 
				      Isha | 
				    
				  
				  
				  
				  
				    
				      | 1 | 
				      Feb 18 | 
				      Wed | 
				      05:31 AM | 
				      05:41 am | 
				      12:22 pm | 
				      03:03 pm | 
				      05:51 pm | 
				      07:03 pm | 
				    
				    
				      | 2 | 
				      Feb 19 | 
				      Thu | 
				      05:30 AM | 
				      05:40 am | 
				      12:22 pm | 
				      03:04 pm | 
				      05:52 pm | 
				      07:04 pm | 
				    
				    
				      | 3 | 
				      Feb 20 | 
				      Fri | 
				      05:29 AM | 
				      05:39 am | 
				      12:22 pm | 
				      03:05 pm | 
				      05:53 pm | 
				      07:05 pm | 
				    
				    
				      | 4 | 
				      Feb 21 | 
				      Sat | 
				      05:28 AM | 
				      05:38 am | 
				      12:22 pm | 
				      03:06 pm | 
				      05:54 pm | 
				      07:06 pm | 
				    
				    
				      | 5 | 
				      Feb 22 | 
				      Sun | 
				      05:27 AM | 
				      05:37 am | 
				      12:22 pm | 
				      03:07 pm | 
				      05:55 pm | 
				      07:07 pm | 
				    
				    
				      | 6 | 
				      Feb 23 | 
				      Mon | 
				      05:25 AM | 
				      05:35 am | 
				      12:21 pm | 
				      03:08 pm | 
				      05:56 pm | 
				      07:08 pm | 
				    
				    
				      | 7 | 
				      Feb 24 | 
				      Tue | 
				      05:24 AM | 
				      05:34 am | 
				      12:21 pm | 
				      03:09 pm | 
				      05:57 pm | 
				      07:09 pm | 
				    
				    
				      | 8 | 
				      Feb 25 | 
				      Wed | 
				      05:23 AM | 
				      05:33 am | 
				      12:21 pm | 
				      03:10 pm | 
				      05:58 pm | 
				      07:10 pm | 
				    
				    
				      | 9 | 
				      Feb 26 | 
				      Thu | 
				      05:22 AM | 
				      05:32 am | 
				      12:21 pm | 
				      03:11 pm | 
				      05:59 pm | 
				      07:11 pm | 
				    
				    
				      | 10 | 
				      Feb 27 | 
				      Fri | 
				      05:20 AM | 
				      05:30 am | 
				      12:21 pm | 
				      03:12 pm | 
				      06:00 pm | 
				      07:12 pm | 
				    
				    
				      | 11 | 
				      Feb 28 | 
				      Sat | 
				      05:19 AM | 
				      05:29 am | 
				      12:21 pm | 
				      03:13 pm | 
				      06:01 pm | 
				      07:13 pm | 
				    
				    
				      | 12 | 
				      Mar 1 | 
				      Sun | 
				      05:18 AM | 
				      05:28 am | 
				      12:20 pm | 
				      03:14 pm | 
				      06:02 pm | 
				      07:14 pm | 
				    
				    
				      | 13 | 
				      Mar 2 | 
				      Mon | 
				      05:16 AM | 
				      05:26 am | 
				      12:20 pm | 
				      03:15 pm | 
				      06:03 pm | 
				      07:15 pm | 
				    
				    
				      | 14 | 
				      Mar 3 | 
				      Tue | 
				      05:15 AM | 
				      05:25 am | 
				      12:20 pm | 
				      03:16 pm | 
				      06:04 pm | 
				      07:16 pm | 
				    
				    
				      | 15 | 
				      Mar 4 | 
				      Wed | 
				      05:14 AM | 
				      05:24 am | 
				      12:20 pm | 
				      03:17 pm | 
				      06:05 pm | 
				      07:17 pm | 
				    
				    
				      | 16 | 
				      Mar 5 | 
				      Thu | 
				      05:12 AM | 
				      05:22 am | 
				      12:20 pm | 
				      03:18 pm | 
				      06:06 pm | 
				      07:18 pm | 
				    
				    
				      | 17 | 
				      Mar 6 | 
				      Fri | 
				      05:11 AM | 
				      05:21 am | 
				      12:19 pm | 
				      03:19 pm | 
				      06:07 pm | 
				      07:19 pm | 
				    
				    
				      | 18 | 
				      Mar 7 | 
				      Sat | 
				      05:09 AM | 
				      05:19 am | 
				      12:19 pm | 
				      03:20 pm | 
				      06:08 pm | 
				      07:20 pm | 
				    
				    
				      | 19 | 
				      Mar 8 | 
				      Sun | 
				      06:08 AM | 
				      06:18 am | 
				      01:19 pm | 
				      04:20 pm | 
				      07:09 pm | 
				      08:21 pm | 
				    
				    
				      | 20 | 
				      Mar 9 | 
				      Mon | 
				      06:06 AM | 
				      06:16 am | 
				      01:19 pm | 
				      04:21 pm | 
				      07:10 pm | 
				      08:22 pm | 
				    
				    
				      | 21 | 
				      Mar 10 | 
				      Tue | 
				      06:05 AM | 
				      06:15 am | 
				      01:18 pm | 
				      04:22 pm | 
				      07:11 pm | 
				      08:23 pm | 
				    
				    
				      | 22 | 
				      Mar 11 | 
				      Wed | 
				      06:03 AM | 
				      06:13 am | 
				      01:18 pm | 
				      04:23 pm | 
				      07:12 pm | 
				      08:24 pm | 
				    
				    
				      | 23 | 
				      Mar 12 | 
				      Thu | 
				      06:02 AM | 
				      06:12 am | 
				      01:18 pm | 
				      04:24 pm | 
				      07:13 pm | 
				      08:25 pm | 
				    
				    
				      | 24 | 
				      Mar 13 | 
				      Fri | 
				      06:00 AM | 
				      06:10 am | 
				      01:18 pm | 
				      04:25 pm | 
				      07:14 pm | 
				      08:26 pm | 
				    
				    
				      | 25 | 
				      Mar 14 | 
				      Sat | 
				      05:59 AM | 
				      06:09 am | 
				      01:17 pm | 
				      04:26 pm | 
				      07:15 pm | 
				      08:27 pm | 
				    
				    
				      | 26 | 
				      Mar 15 | 
				      Sun | 
				      05:57 AM | 
				      06:07 am | 
				      01:17 pm | 
				      04:26 pm | 
				      07:16 pm | 
				      08:27 pm | 
				    
				    
				      | 27 | 
				      Mar 16 | 
				      Mon | 
				      05:56 AM | 
				      06:06 am | 
				      01:17 pm | 
				      04:27 pm | 
				      07:17 pm | 
				      08:28 pm | 
				    
				    
				      | 28 | 
				      Mar 17 | 
				      Tue | 
				      05:54 AM | 
				      06:04 am | 
				      01:16 pm | 
				      04:28 pm | 
				      07:18 pm | 
				      08:29 pm | 
				    
				    
				      | 29 | 
				      Mar 18 | 
				      Wed | 
				      05:53 AM | 
				      06:03 am | 
				      01:16 pm | 
				      04:29 pm | 
				      07:18 pm | 
				      08:30 pm | 
				    
				    
				      | 30 | 
				      Mar 19 | 
				      Thu | 
				      05:51 AM | 
				      06:01 am | 
				      01:16 pm | 
				      04:30 pm | 
				      07:19 pm | 
				      08:31 pm |