Ramadan Prayer Times for Chicago, IL (60690)
	    	   	
		    	     
	        February - March, 2025
					
			
					
		
			
			
			
			
			
				
			
				
				
				  
				    
				      | Date | 
				      Gregorian | 
				      Day | 
				      Imsak | 
				      Fajr | 
				      Zhur | 
				      Asr | 
				      Iftar | 
				      Isha | 
				    
				  
				  
				  
				  
				    
				      | 1 | 
				      Feb 18 | 
				      Wed | 
				      05:15 AM | 
				      05:25 am | 
				      12:04 pm | 
				      02:37 pm | 
				      05:28 pm | 
				      06:45 pm | 
				    
				    
				      | 2 | 
				      Feb 19 | 
				      Thu | 
				      05:14 AM | 
				      05:24 am | 
				      12:04 pm | 
				      02:39 pm | 
				      05:29 pm | 
				      06:46 pm | 
				    
				    
				      | 3 | 
				      Feb 20 | 
				      Fri | 
				      05:12 AM | 
				      05:22 am | 
				      12:04 pm | 
				      02:40 pm | 
				      05:30 pm | 
				      06:47 pm | 
				    
				    
				      | 4 | 
				      Feb 21 | 
				      Sat | 
				      05:11 AM | 
				      05:21 am | 
				      12:04 pm | 
				      02:41 pm | 
				      05:31 pm | 
				      06:48 pm | 
				    
				    
				      | 5 | 
				      Feb 22 | 
				      Sun | 
				      05:09 AM | 
				      05:19 am | 
				      12:04 pm | 
				      02:42 pm | 
				      05:33 pm | 
				      06:49 pm | 
				    
				    
				      | 6 | 
				      Feb 23 | 
				      Mon | 
				      05:08 AM | 
				      05:18 am | 
				      12:04 pm | 
				      02:44 pm | 
				      05:34 pm | 
				      06:50 pm | 
				    
				    
				      | 7 | 
				      Feb 24 | 
				      Tue | 
				      05:07 AM | 
				      05:17 am | 
				      12:04 pm | 
				      02:45 pm | 
				      05:35 pm | 
				      06:52 pm | 
				    
				    
				      | 8 | 
				      Feb 25 | 
				      Wed | 
				      05:05 AM | 
				      05:15 am | 
				      12:04 pm | 
				      02:46 pm | 
				      05:36 pm | 
				      06:53 pm | 
				    
				    
				      | 9 | 
				      Feb 26 | 
				      Thu | 
				      05:04 AM | 
				      05:14 am | 
				      12:03 pm | 
				      02:47 pm | 
				      05:37 pm | 
				      06:54 pm | 
				    
				    
				      | 10 | 
				      Feb 27 | 
				      Fri | 
				      05:02 AM | 
				      05:12 am | 
				      12:03 pm | 
				      02:48 pm | 
				      05:39 pm | 
				      06:55 pm | 
				    
				    
				      | 11 | 
				      Feb 28 | 
				      Sat | 
				      05:01 AM | 
				      05:11 am | 
				      12:03 pm | 
				      02:49 pm | 
				      05:40 pm | 
				      06:56 pm | 
				    
				    
				      | 12 | 
				      Mar 1 | 
				      Sun | 
				      04:59 AM | 
				      05:09 am | 
				      12:03 pm | 
				      02:50 pm | 
				      05:41 pm | 
				      06:57 pm | 
				    
				    
				      | 13 | 
				      Mar 2 | 
				      Mon | 
				      04:58 AM | 
				      05:08 am | 
				      12:03 pm | 
				      02:52 pm | 
				      05:42 pm | 
				      06:59 pm | 
				    
				    
				      | 14 | 
				      Mar 3 | 
				      Tue | 
				      04:56 AM | 
				      05:06 am | 
				      12:02 pm | 
				      02:53 pm | 
				      05:43 pm | 
				      07:00 pm | 
				    
				    
				      | 15 | 
				      Mar 4 | 
				      Wed | 
				      04:54 AM | 
				      05:04 am | 
				      12:02 pm | 
				      02:54 pm | 
				      05:45 pm | 
				      07:01 pm | 
				    
				    
				      | 16 | 
				      Mar 5 | 
				      Thu | 
				      04:53 AM | 
				      05:03 am | 
				      12:02 pm | 
				      02:55 pm | 
				      05:46 pm | 
				      07:02 pm | 
				    
				    
				      | 17 | 
				      Mar 6 | 
				      Fri | 
				      04:51 AM | 
				      05:01 am | 
				      12:02 pm | 
				      02:56 pm | 
				      05:47 pm | 
				      07:03 pm | 
				    
				    
				      | 18 | 
				      Mar 7 | 
				      Sat | 
				      04:50 AM | 
				      05:00 am | 
				      12:02 pm | 
				      02:57 pm | 
				      05:48 pm | 
				      07:04 pm | 
				    
				    
				      | 19 | 
				      Mar 8 | 
				      Sun | 
				      05:48 AM | 
				      05:58 am | 
				      01:01 pm | 
				      03:58 pm | 
				      06:49 pm | 
				      08:06 pm | 
				    
				    
				      | 20 | 
				      Mar 9 | 
				      Mon | 
				      05:46 AM | 
				      05:56 am | 
				      01:01 pm | 
				      03:59 pm | 
				      06:50 pm | 
				      08:07 pm | 
				    
				    
				      | 21 | 
				      Mar 10 | 
				      Tue | 
				      05:45 AM | 
				      05:55 am | 
				      01:01 pm | 
				      04:00 pm | 
				      06:52 pm | 
				      08:08 pm | 
				    
				    
				      | 22 | 
				      Mar 11 | 
				      Wed | 
				      05:43 AM | 
				      05:53 am | 
				      01:01 pm | 
				      04:01 pm | 
				      06:53 pm | 
				      08:09 pm | 
				    
				    
				      | 23 | 
				      Mar 12 | 
				      Thu | 
				      05:41 AM | 
				      05:51 am | 
				      01:00 pm | 
				      04:02 pm | 
				      06:54 pm | 
				      08:10 pm | 
				    
				    
				      | 24 | 
				      Mar 13 | 
				      Fri | 
				      05:39 AM | 
				      05:49 am | 
				      01:00 pm | 
				      04:03 pm | 
				      06:55 pm | 
				      08:11 pm | 
				    
				    
				      | 25 | 
				      Mar 14 | 
				      Sat | 
				      05:38 AM | 
				      05:48 am | 
				      01:00 pm | 
				      04:04 pm | 
				      06:56 pm | 
				      08:13 pm | 
				    
				    
				      | 26 | 
				      Mar 15 | 
				      Sun | 
				      05:36 AM | 
				      05:46 am | 
				      12:59 pm | 
				      04:05 pm | 
				      06:57 pm | 
				      08:14 pm | 
				    
				    
				      | 27 | 
				      Mar 16 | 
				      Mon | 
				      05:34 AM | 
				      05:44 am | 
				      12:59 pm | 
				      04:06 pm | 
				      06:58 pm | 
				      08:15 pm | 
				    
				    
				      | 28 | 
				      Mar 17 | 
				      Tue | 
				      05:32 AM | 
				      05:42 am | 
				      12:59 pm | 
				      04:07 pm | 
				      07:00 pm | 
				      08:16 pm | 
				    
				    
				      | 29 | 
				      Mar 18 | 
				      Wed | 
				      05:31 AM | 
				      05:41 am | 
				      12:59 pm | 
				      04:08 pm | 
				      07:01 pm | 
				      08:17 pm | 
				    
				    
				      | 30 | 
				      Mar 19 | 
				      Thu | 
				      05:29 AM | 
				      05:39 am | 
				      12:58 pm | 
				      04:09 pm | 
				      07:02 pm | 
				      08:19 pm |