Ramadan Prayer Times for Levittown, NY (11756)
	    	   	
		    	     
	        February - March, 2025
					
			
					
		
			
			
			
			
			
				
			
				
				
				  
				    
				      | Date | 
				      Gregorian | 
				      Day | 
				      Imsak | 
				      Fajr | 
				      Zhur | 
				      Asr | 
				      Iftar | 
				      Isha | 
				    
				  
				  
				  
				  
				    
				      | 1 | 
				      Feb 18 | 
				      Wed | 
				      05:18 AM | 
				      05:28 am | 
				      12:08 pm | 
				      02:43 pm | 
				      05:33 pm | 
				      06:48 pm | 
				    
				    
				      | 2 | 
				      Feb 19 | 
				      Thu | 
				      05:17 AM | 
				      05:27 am | 
				      12:08 pm | 
				      02:44 pm | 
				      05:34 pm | 
				      06:49 pm | 
				    
				    
				      | 3 | 
				      Feb 20 | 
				      Fri | 
				      05:16 AM | 
				      05:26 am | 
				      12:08 pm | 
				      02:46 pm | 
				      05:35 pm | 
				      06:51 pm | 
				    
				    
				      | 4 | 
				      Feb 21 | 
				      Sat | 
				      05:14 AM | 
				      05:24 am | 
				      12:08 pm | 
				      02:47 pm | 
				      05:36 pm | 
				      06:52 pm | 
				    
				    
				      | 5 | 
				      Feb 22 | 
				      Sun | 
				      05:13 AM | 
				      05:23 am | 
				      12:07 pm | 
				      02:48 pm | 
				      05:37 pm | 
				      06:53 pm | 
				    
				    
				      | 6 | 
				      Feb 23 | 
				      Mon | 
				      05:12 AM | 
				      05:22 am | 
				      12:07 pm | 
				      02:49 pm | 
				      05:38 pm | 
				      06:54 pm | 
				    
				    
				      | 7 | 
				      Feb 24 | 
				      Tue | 
				      05:10 AM | 
				      05:20 am | 
				      12:07 pm | 
				      02:50 pm | 
				      05:40 pm | 
				      06:55 pm | 
				    
				    
				      | 8 | 
				      Feb 25 | 
				      Wed | 
				      05:09 AM | 
				      05:19 am | 
				      12:07 pm | 
				      02:51 pm | 
				      05:41 pm | 
				      06:56 pm | 
				    
				    
				      | 9 | 
				      Feb 26 | 
				      Thu | 
				      05:07 AM | 
				      05:17 am | 
				      12:07 pm | 
				      02:52 pm | 
				      05:42 pm | 
				      06:57 pm | 
				    
				    
				      | 10 | 
				      Feb 27 | 
				      Fri | 
				      05:06 AM | 
				      05:16 am | 
				      12:07 pm | 
				      02:53 pm | 
				      05:43 pm | 
				      06:58 pm | 
				    
				    
				      | 11 | 
				      Feb 28 | 
				      Sat | 
				      05:04 AM | 
				      05:14 am | 
				      12:07 pm | 
				      02:54 pm | 
				      05:44 pm | 
				      06:59 pm | 
				    
				    
				      | 12 | 
				      Mar 1 | 
				      Sun | 
				      05:03 AM | 
				      05:13 am | 
				      12:06 pm | 
				      02:56 pm | 
				      05:45 pm | 
				      07:00 pm | 
				    
				    
				      | 13 | 
				      Mar 2 | 
				      Mon | 
				      05:01 AM | 
				      05:11 am | 
				      12:06 pm | 
				      02:57 pm | 
				      05:47 pm | 
				      07:02 pm | 
				    
				    
				      | 14 | 
				      Mar 3 | 
				      Tue | 
				      05:00 AM | 
				      05:10 am | 
				      12:06 pm | 
				      02:58 pm | 
				      05:48 pm | 
				      07:03 pm | 
				    
				    
				      | 15 | 
				      Mar 4 | 
				      Wed | 
				      04:58 AM | 
				      05:08 am | 
				      12:06 pm | 
				      02:59 pm | 
				      05:49 pm | 
				      07:04 pm | 
				    
				    
				      | 16 | 
				      Mar 5 | 
				      Thu | 
				      04:57 AM | 
				      05:07 am | 
				      12:05 pm | 
				      03:00 pm | 
				      05:50 pm | 
				      07:05 pm | 
				    
				    
				      | 17 | 
				      Mar 6 | 
				      Fri | 
				      04:55 AM | 
				      05:05 am | 
				      12:05 pm | 
				      03:01 pm | 
				      05:51 pm | 
				      07:06 pm | 
				    
				    
				      | 18 | 
				      Mar 7 | 
				      Sat | 
				      04:54 AM | 
				      05:04 am | 
				      12:05 pm | 
				      03:02 pm | 
				      05:52 pm | 
				      07:07 pm | 
				    
				    
				      | 19 | 
				      Mar 8 | 
				      Sun | 
				      05:52 AM | 
				      06:02 am | 
				      01:05 pm | 
				      04:03 pm | 
				      06:53 pm | 
				      08:08 pm | 
				    
				    
				      | 20 | 
				      Mar 9 | 
				      Mon | 
				      05:51 AM | 
				      06:01 am | 
				      01:05 pm | 
				      04:04 pm | 
				      06:54 pm | 
				      08:09 pm | 
				    
				    
				      | 21 | 
				      Mar 10 | 
				      Tue | 
				      05:49 AM | 
				      05:59 am | 
				      01:04 pm | 
				      04:05 pm | 
				      06:55 pm | 
				      08:10 pm | 
				    
				    
				      | 22 | 
				      Mar 11 | 
				      Wed | 
				      05:47 AM | 
				      05:57 am | 
				      01:04 pm | 
				      04:06 pm | 
				      06:57 pm | 
				      08:12 pm | 
				    
				    
				      | 23 | 
				      Mar 12 | 
				      Thu | 
				      05:46 AM | 
				      05:56 am | 
				      01:04 pm | 
				      04:07 pm | 
				      06:58 pm | 
				      08:13 pm | 
				    
				    
				      | 24 | 
				      Mar 13 | 
				      Fri | 
				      05:44 AM | 
				      05:54 am | 
				      01:03 pm | 
				      04:08 pm | 
				      06:59 pm | 
				      08:14 pm | 
				    
				    
				      | 25 | 
				      Mar 14 | 
				      Sat | 
				      05:42 AM | 
				      05:52 am | 
				      01:03 pm | 
				      04:09 pm | 
				      07:00 pm | 
				      08:15 pm | 
				    
				    
				      | 26 | 
				      Mar 15 | 
				      Sun | 
				      05:41 AM | 
				      05:51 am | 
				      01:03 pm | 
				      04:10 pm | 
				      07:01 pm | 
				      08:16 pm | 
				    
				    
				      | 27 | 
				      Mar 16 | 
				      Mon | 
				      05:39 AM | 
				      05:49 am | 
				      01:03 pm | 
				      04:11 pm | 
				      07:02 pm | 
				      08:17 pm | 
				    
				    
				      | 28 | 
				      Mar 17 | 
				      Tue | 
				      05:37 AM | 
				      05:47 am | 
				      01:02 pm | 
				      04:12 pm | 
				      07:03 pm | 
				      08:18 pm | 
				    
				    
				      | 29 | 
				      Mar 18 | 
				      Wed | 
				      05:35 AM | 
				      05:45 am | 
				      01:02 pm | 
				      04:13 pm | 
				      07:04 pm | 
				      08:19 pm | 
				    
				    
				      | 30 | 
				      Mar 19 | 
				      Thu | 
				      05:34 AM | 
				      05:44 am | 
				      01:02 pm | 
				      04:13 pm | 
				      07:05 pm | 
				      08:21 pm |